Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 19°C el martes por la mañana, min 7°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||
sáb 29 | domingo 30 | lunes 31 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 14 | SW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 18 | SSW 17 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
874 | 886 | 1016 | 1498 | 1665 | 6057 | 5885 | 6130 | 4429 | 4873 | 4619 | 1095 | 4760 | 1049 | 907 | 1111 | 2480 | 4201 | 1886 | 1596 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | on | off | cross-off |
Marea alta | 8:06PM0.89m | 9:28AM0.73m | 9:08PM0.82m | 10:04AM0.79m | ||||||||||||||||
Marea baja | 3:05AM0.25m | 3:03PM0.42m | 3:41AM0.31m | 4:17PM0.37m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:38 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 9 |
Enfriamiento °C | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 |
874 | 886 | 1016 | 1498 | 1665 | 1795 | 1726 | 1419 | 1207 | 1156 | 1034 | 1095 | 1138 | 1049 | 907 | 1111 | 1307 | 2120 | 1886 | 1596 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | E 9 | E 9 | E 9 | — | — | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | SSW 22 | S 17 | S 20 | S 19 | SSW 18 | SSW 18 | — |
19 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 93 | 276 | 361 | 972 | 1309 | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | E 9 | NE 9 | ENE 9 | NE 10 | — | — | — | — | — | — | — | E 13 | E 13 | NE 9 | SSW 21 | NE 9 | — | NE 9 | — | — |
2 | 3 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 148 | 3 | — | 3 | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | W 3 | W 3 | WNW 3 | — | W 3 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | W 2 | SW 13 | WSW 3 | WSW 3 | WSW 3 | SSW 14 | SW 14 | — | — |
3 | 5 | 3 | — | 5 | 6057 | 5885 | 6130 | 4429 | 4873 | 4619 | 1 | 4760 | 5 | 6 | 7 | 2480 | 4201 | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 11 | 11 | 11 | 76 | 76 | 76 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en East Coast of Tasmania | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








