Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 23mm), más pesada durante la tarde de domingo. Warm (max 24°C el domingo por la mañana, min 9°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||
sáb 24 | domingo 25 | lunes 26 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | E 5 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | SSW 5 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 22 | 20 | 57 | 58 | 68 | 74 | 87 | 377 | 529 | 459 | 440 | 453 | 445 | 381 | 226 | 292 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | cross-off | off | cross-off | on | glassy | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on |
Marea alta | 7:46PM1.09m | 8:09AM1.20m | 8:36PM1.09m | 8:47AM1.27m | 9:27PM1.06m | |||||||||||||
Marea baja | 1:53AM0.23m | 2:29PM0.17m | 2:31AM0.25m | 3:18PM0.10m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Enfriamiento °C | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | ENE 8 | E 4 | E 5 | E 5 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | ENE 10 | ENE 12 | S 8 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 |
14 | 19 | 22 | 17 | 57 | 58 | 68 | 74 | 56 | 60 | 49 | 53 | 36 | 45 | 84 | 104 | 73 | 54 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 14 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | — | — | — | SW 14 | SW 13 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 |
20 | 14 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | — | — | — | 7 | 7 | 21 | 20 | 20 | 10 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 4 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | E 11 | SW 4 | — | — | — | — | — | — | — | SW 13 | — | SW 13 | — | — |
1 | 20 | 19 | 18 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | E 4 | ENE 5 | ENE 5 | N 3 | SW 4 | — | SSW 3 | SW 5 | SSW 5 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 |
17 | 28 | 23 | 1 | 1 | — | 7 | 49 | 87 | 377 | 529 | 459 | 440 | 453 | 445 | 381 | 226 | 292 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||
Distancia (km) | 147 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 143 | 134 | 134 | 318 | 194 | 194 | 143 | 143 | 352 | 134 | 65 |
Mejores Olas Previstas en East Coast of Victoria | ||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | ||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







