Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 2mm), cayendo mayormente el lunes por la noche. Very mild (max 17°C el domingo por la tarde, min 8°C el sábado por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la mañana, vientos fuertes desde el O por la noche de lunes). | ||||||||||||||||||||
sáb 8 | domingo 9 | lunes 10 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | E 8 | E 8 | E 7 | E 8 | E 8 | ENE 8 | SW 13 | ENE 6 | ENE 7 | E 10 | ENE 10 | E 10 | E 10 | E 10 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
33 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 33 | 29 | 28 | 55 | 30 | 133 | 7 | 290 | 181 | 267 | 163 | 127 | 102 | 68 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off | glassy | off | off | off | cross-off | off | off | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross |
Marea alta | 4:07PM1.24m | 5:24AM0.84m | 5:10PM1.32m | 6:28AM0.87m | 6:09PM1.39m | |||||||||||||||
Marea baja | 11:15PM0.18m | 10:34AM0.42m | 00:17AM0.09m | 11:38AM0.39m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:23 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Temp. °C | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 |
Enfriamiento °C | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | E 4 | ENE 4 | E 8 | E 8 | E 7 | SSE 7 | E 8 | SE 9 | SW 13 | SW 16 | E 9 | E 10 | ENE 10 | E 10 | E 10 | E 10 |
33 | 23 | 22 | 21 | 8 | 5 | 33 | 29 | 28 | 4 | 30 | 3 | 7 | 10 | 157 | 267 | 163 | 127 | 102 | 68 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 5 | SW 5 | SE 13 | E 9 | SE 8 | SE 7 | SE 8 | SSE 7 | SSE 7 | SE 10 | ESE 9 | SE 6 | SE 13 | SE 12 | SW 21 | SW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 | SSW 17 |
4 | 4 | 7 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 17 | 15 | 36 | 35 | 30 | 29 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | S 5 | S 6 | SW 5 | SE 14 | E 8 | E 8 | SSE 7 | ESE 10 | ESE 7 | SE 7 | SSE 6 | SW 13 | S 6 | E 14 | SE 13 | SE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 |
5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | ESE 8 | E 3 | ENE 4 | NE 4 | — | — | — | — | E 8 | E 5 | ENE 8 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 7 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | WNW 4 |
— | 22 | 10 | 15 | 28 | — | — | — | — | 55 | 22 | 133 | 133 | 290 | 181 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 253 | 250 | 250 | 58 | 165 | 148 | 165 | 147 | 195 | 0 | 147 | 58 | 250 | 0 | 58 | 65 | 58 | 173 | 65 | 165 |
Mejores Olas Previstas en East Coast of Victoria | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Australia | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








