Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 4mm), cayendo mayormente el viernes por la noche. Warm (max 27°C el miércoles por la tarde, min 24°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||
mié 23 | jueves 24 | viernes 25 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | WNW 20 | WNW 19 | NW 19 | WNW 18 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||
102 | 100 | 100 | 74 | 72 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 71 | 63 | 60 | 42 | 45 | 45 | 42 | 149 | 148 | 92 | 209 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 1:06PM0.62m | 1:20AM0.42m | 1:32PM0.61m | 1:54AM0.49m | 1:57PM0.58m | ||||||||||||||||
Marea baja | 7:11PM0.10m | 6:31AM0.08m | 7:27PM0.08m | 7:14AM0.09m | 7:44PM0.06m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:32 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Enfriamiento °C | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | NNW 9 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | NNW 8 | NNW 8 | WNW 18 |
474 | 484 | 474 | 474 | 414 | 405 | 380 | 48 | 72 | 72 | 71 | 63 | 60 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 24 | 24 | 209 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 9 | N 11 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 14 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WNW 20 | WNW 19 | SE 11 | NNW 8 |
102 | 100 | 100 | 74 | 72 | 48 | 48 | 37 | 36 | 34 | 55 | 19 | 21 | 20 | 66 | 64 | 64 | 149 | 148 | 29 | 24 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 17 | W 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | N 11 | N 11 | SSW 16 | W 10 | W 10 | W 10 | SSW 17 | E 12 | E 12 | WNW 21 | WNW 21 | WNW 21 | SSW 16 | SSW 16 | NW 19 | SE 11 |
29 | 8 | 24 | 24 | 24 | 38 | 37 | 24 | 8 | 7 | 7 | 29 | 12 | 11 | 45 | 45 | 42 | 24 | 24 | 92 | 29 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | E 10 | E 9 | — | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
— | — | — | — | 587 | 563 | — | 372 | 356 | 395 | 368 | 351 | 377 | 368 | 401 | 422 | 422 | 470 | 533 | 539 | 617 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 31 | 24 | 31 | 24 | 24 | 7 | 7 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 24 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Mejores Olas Previstas en Kaua'i | |||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | |||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








