Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 16°C el jueves por la tarde, min 10°C el martes por la noche). Vientos crecientes (calma el miércoles por la tarde, vientos frescos desde el N por la mañana de jueves). | |||||||||||||||||||||
mar 20 | miércoles 21 | jueves 22 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 13 | S 13 | S 13 | SSW 12 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 9 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||
860 | 836 | 843 | 822 | 284 | 284 | 235 | 307 | 289 | 284 | 274 | 279 | 284 | 573 | 483 | 402 | 244 | 170 | 125 | 117 | 83 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | glassy | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 12:46PM1.53m | 1:04AM1.46m | 1:28PM1.52m | 1:47AM1.46m | 2:11PM1.53m | ||||||||||||||||
Marea baja | 7:08PM0.65m | 7:07AM0.69m | 7:45PM0.65m | 7:48AM0.69m | 8:24PM0.67m | ||||||||||||||||
6:24 | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:45 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 |
Enfriamiento °C | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 10 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 13 | S 13 | S 13 | SSW 12 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 9 |
860 | 836 | 843 | 822 | 284 | 284 | 235 | 307 | 289 | 284 | 274 | 279 | 284 | 573 | 483 | 402 | 244 | 170 | 125 | 117 | 83 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | S 16 | S 16 | SSW 16 | — | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | — | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | SSW 15 | S 14 | — | — | — | — | — | — | SSW 12 | SSW 13 |
264 | 195 | 273 | — | 228 | 160 | 145 | — | 10 | 1 | 1 | 46 | 136 | — | — | — | — | — | — | 30 | 16 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 13 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | — | W 3 | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | NNW 3 | NNW 3 |
— | — | — | — | — | 5 | 16 | 17 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 19 | 35 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 145 | 41 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35 | 66 | 52 | 0 | 0 | 2 |
Mejores Olas Previstas en Wellington | |||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








