Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 14mm), más pesada el jueves por la mañana. Very mild (max 14°C el miércoles por la noche, min 9°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el jueves por la noche, vientos fuertes desde el N por la noche de viernes). | |||||||||||||||||||
mié 14 | jueves 15 | viernes 16 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 9 | WNW 8 | WNW 11 | WSW 8 | WSW 9 | SW 10 | SW 9 | W 17 | WNW 17 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||
641 | 385 | 380 | 626 | 1672 | 2040 | 1733 | 2470 | 3128 | 2134 | 2054 | 1659 | 1464 | 1190 | 998 | 968 | 742 | 557 | 782 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross |
Marea alta | 1:28AM0.30m | 1:36PM0.33m | 1:59AM0.28m | 2:09PM0.31m | |||||||||||||||
Marea baja | 7:22PM0.02m | 7:16AM0.05m | 7:45PM0.04m | 7:32AM0.06m | 8:04PM0.06m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 8:12 | — | — | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | |
6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:32 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Enfriamiento °C | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 9 | WNW 8 | WNW 11 | WSW 8 | NW 9 | W 14 | WNW 14 | W 17 | WNW 17 | SW 9 | SW 8 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | NW 14 |
641 | 385 | 380 | 626 | 12 | 508 | 822 | 2470 | 3128 | 1072 | 619 | 1659 | 1464 | 1190 | 998 | 968 | 742 | 557 | 621 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | W 8 | WNW 11 | — | NNW 9 | WNW 20 | NW 20 | NW 10 | WNW 16 | WNW 16 | SW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | NW 15 | SSW 6 |
— | — | 145 | 198 | — | 8 | 1733 | 1157 | 4 | 2134 | 2054 | 456 | 356 | 219 | 169 | 120 | 73 | 479 | 34 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | NW 9 | — | — | NW 11 | NW 11 | NNW 10 | — | NW 21 | — | — | — | — | NW 17 | NW 16 | SSW 6 | SSW 6 |
— | — | — | 20 | — | — | 4 | 4 | 11 | — | 153 | — | — | — | — | 46 | 201 | 52 | 33 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SW 8 | SW 7 | SSW 7 | S 6 | WSW 9 | SW 10 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 12 |
186 | 198 | 269 | 132 | 1672 | 2040 | 1721 | 1684 | 1405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||
Distancia (km) | 473 | 749 | 502 | 767 | 781 | 461 | 461 | 461 | 458 | 484 | 473 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1010 | 715 | 715 |
Mejores Olas Previstas en South and West Norway | |||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Norway | |||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







