Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia moderada (totál 19mm), más pesada el sábado por la noche. Warm (max 24°C el viernes por la mañana, min 18°C el domingo por la mañana). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||
jue 3 | viernes 4 | sábado 5 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||
705 | 653 | 665 | 581 | 513 | 416 | 353 | 297 | 226 | 183 | 125 | 129 | 107 | 107 | 86 | 86 | 68 | 68 | 51 | 52 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | glassy | cross-on | glassy | cross |
Marea alta | 5:44PM0.75m | 7:15AM0.78m | 11:52AM0.76m | 6:26PM0.65m | 11:57PM0.51m | 12:40PM0.90m | ||||||||||||||
Marea baja | 1:44PM0.56m | 1:38AM0.41m | 9:47AM0.74m | 4:01PM0.61m | 10:46PM0.51m | 3:48AM0.39m | 5:54PM0.55m | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | |
— | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Enfriamiento °C | 18 | 20 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | E 7 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SSW 6 | E 9 |
705 | 653 | 665 | 581 | 513 | 163 | 217 | 196 | 202 | 148 | 125 | 129 | 107 | 107 | 86 | 86 | 68 | 68 | 25 | 52 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | SSW 6 | E 9 | E 9 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 6 | SSW 6 | E 8 | S 6 |
— | — | 4 | 38 | 25 | 416 | 353 | 297 | 226 | 183 | 85 | 86 | 94 | 92 | 69 | 71 | 22 | 26 | 51 | 24 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 10 | SE 11 | SE 12 | S 9 | WSW 4 | SW 4 | SW 6 | SE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SE 10 |
— | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63 | 69 | 2 | 9 | 4 | 11 | 54 | 42 | 41 | 26 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | ENE 4 | ENE 4 | ENE 5 | ENE 6 | E 6 | — | — | — | — | SW 3 | WSW 3 | WSW 4 | WSW 4 | — | — | — | — | — | — | — |
27 | 52 | 75 | 109 | 112 | — | — | — | — | 3 | 10 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 26 | 26 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Mejores Olas Previstas en São Paulo | ||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Brazil | ||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








