Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoLluvia ligera (totál 3mm), cayendo mayormente el domingo por la mañana. Very mild (max 17°C el martes por la mañana, min 9°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||
dom 23 | lunes 24 | martes 25 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 10 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | SSW 6 | SSW 9 | S 10 | S 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 10 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||
34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 31 | 270 | 1336 | 1308 | 1034 | 683 | 564 | 425 | 389 | 235 | 223 | 167 | 163 | 159 | 159 | 168 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | off | off | glassy | glassy | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Marea alta | 1:11PM1.42m | 1:30AM1.31m | 1:56PM1.43m | 2:14AM1.31m | 2:40PM1.44m | ||||||||||||||||
Marea baja | 6:49AM0.32m | 7:25PM0.35m | 7:34AM0.32m | 8:11PM0.34m | 8:18AM0.30m | 8:55PM0.32m | |||||||||||||||
7:05 | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:49 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | |
mm | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 15 | 13 |
Enfriamiento °C | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | NNE 9 | NNE 7 | NE 6 | ESE 13 | SSW 6 | SSW 9 | S 10 | S 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 15 |
121 | 29 | 9 | 34 | 12 | 31 | 270 | 1336 | 1308 | 1034 | 683 | 564 | 425 | 389 | 235 | 223 | 167 | 125 | 90 | 63 | 168 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 10 | ESE 13 | ESE 13 | NNE 6 | E 12 | E 12 | S 15 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 14 | E 14 | NE 4 | NE 4 | ESE 14 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 9 |
30 | 34 | 34 | 3 | 12 | 26 | 155 | 33 | 33 | 39 | 35 | 5 | 3 | 40 | 119 | 121 | 121 | 163 | 159 | 159 | 41 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 13 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 | S 9 | S 17 | E 12 | — | — | ESE 14 | — | ESE 14 | ESE 14 | NNE 4 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 13 | ESE 13 |
34 | 17 | 16 | 6 | 6 | 22 | 12 | — | — | 39 | — | 38 | 40 | 2 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | N 8 | W 4 | SW 5 | SW 6 | W 6 | WSW 6 | N 6 | ENE 13 | — | N 4 | NNE 4 | NNE 5 | — | — | — | W 3 | W 3 | NNE 6 | NNE 5 | — | W 3 |
587 | 38 | 29 | 30 | 62 | 50 | 5 | 56 | — | 5 | 14 | 19 | — | — | — | 1 | 2 | 12 | 10 | — | 3 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en Kaikoura and Marlborough | |||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








