Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 23°C el sábado por la mañana, min 18°C el viernes por la mañana). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||||||
viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 14 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | ESE 6 | ESE 7 | E 7 | E 7 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||
606 | 482 | 437 | 361 | 294 | 217 | 150 | 147 | 109 | 98 | 68 | 41 | 57 | 59 | 45 | 44 | 41 | 30 | 32 | 25 | 24 | 24 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on |
Marea alta | 2:05PM1.47m | 2:05AM1.54m | 2:35PM1.48m | 2:40AM1.58m | 3:05PM1.44m | |||||||||||||||||
Marea baja | 8:06AM-0.04m | 8:16PM0.20m | 8:32AM-0.03m | 8:34PM0.18m | 8:54AM0.04m | 8:47PM0.16m | ||||||||||||||||
5:56 | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 |
Enfriamiento °C | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 14 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 6 | E 6 | ESE 6 | ESE 7 | E 7 | E 7 |
606 | 482 | 437 | 361 | 294 | 217 | 150 | 147 | 38 | 39 | 40 | 41 | 57 | 59 | 45 | 44 | 41 | 30 | 32 | 25 | 24 | 24 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | ESE 10 | E 5 | E 6 | E 6 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SE 9 |
18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 109 | 98 | 68 | 39 | 39 | 22 | 20 | 19 | 19 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | — | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 10 | ESE 10 | — | — | — | — | S 15 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | SE 10 | SE 10 |
35 | 33 | 33 | 19 | — | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | E 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 139 | 139 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 136 | 47 | 47 | 25 | 25 | 171 | 115 | 321 | 222 | 212 | 212 |
Mejores Olas Previstas en São Paulo | ||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Brazil | ||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








