Previsiones:
Actualizaciones en hora min s Forecast update imminent
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 20mm), más pesada durante la mañana de domingo. Very mild (max 12°C el domingo por la mañana, min 10°C el lunes por la noche). Mayormente casi tempestad. | ||||||||||||||||||||||||
Sat 6 | Sunday 7 | Monday 8 | Tue 9 | |||||||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | SW 7 | SW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||||||||
451 | 440 | 372 | 424 | 198 | 158 | 352 | 1122 | 1100 | 961 | 925 | 899 | 894 | 894 | 894 | 990 | 1086 | 1143 | 1600 | 1201 | 1010 | 918 | 935 | 1200 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | on | on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-off | cross-off |
Marea alta | 10:50PM3.01m | 11:07AM2.75m | 11:43PM2.94m | 12:08PM2.70m | 00:44AM2.93m | |||||||||||||||||||
Marea baja | 4:45PM0.93m | 5:22AM1.08m | 5:34PM1.01m | 6:17AM1.10m | 6:32PM1.06m | 7:18AM1.06m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | 4:41 | — | — | — | — | — | — | — | 4:39 | — | — | — | — | — | — | — | 4:39 | — | — | — | |
— | — | 10:10 | — | — | — | — | — | — | — | 10:12 | — | — | — | — | — | — | — | 10:13 | — | — | — | — | 10:14 | |
mm | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Enfriamiento °C | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WSW 12 | W 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | W 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 |
451 | 440 | 372 | 424 | 198 | 158 | 140 | 247 | 1100 | 961 | 925 | 899 | 894 | 894 | 629 | 645 | 1086 | 783 | 1600 | 1201 | 1010 | 918 | 935 | 882 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | WSW 13 | WSW 5 | WSW 12 | W 10 | — | — | — | — | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 35 | 16 | 117 | 96 | — | — | — | — | 71 | 56 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | WSW 13 | WSW 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 67 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SSE 5 | S 4 | S 4 | SSW 3 | S 4 | SSW 5 | SW 7 | SW 10 | WSW 10 | — | SE 4 | — | — | — | WSW 11 | WSW 11 | — | WSW 11 | WSW 10 | — | — | — | — | W 11 |
13 | 20 | 10 | 7 | 27 | 105 | 352 | 1122 | 784 | — | 5 | — | — | — | 894 | 990 | — | 1143 | 1198 | — | — | — | — | 1200 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 8 | 76 | 23 | 76 | 76 | 138 | 258 | 233 | 76 | 8 | 8 | 76 | 122 | 122 | 140 | 140 | 129 | 76 | 122 | 140 | 76 | 8 | 23 | 270 |
Mejores Olas Previstas en Inner Hebrides | ||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









