Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 37mm), más pesada durante la noche del viernes. Warm (max 22°C el sábado por la noche, min 18°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el E el viernes por la mañana, Vientos ligeros desde el E por la mañana de domingo). | ||||||||||||||||||
jue 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 15 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||
1275 | 1324 | 1124 | 1124 | 1036 | 1006 | 784 | 1042 | 546 | 818 | 711 | 722 | 711 | 874 | 934 | 1019 | 1376 | 1358 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | off | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on |
Marea alta | 3:29PM1.62m | 3:24AM1.52m | 3:53PM1.69m | 4:08AM1.66m | 4:18PM1.75m | |||||||||||||
Marea baja | 9:33PM0.73m | 9:34AM0.58m | 10:02PM0.55m | 10:11AM0.59m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | |
mm | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 15 | 12 | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Enfriamiento °C | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | SSW 15 |
1275 | 1324 | 1124 | 1124 | 1036 | 1006 | 784 | 1042 | 546 | 818 | 711 | 722 | 711 | 434 | 481 | 428 | 384 | 1358 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SE 9 | NW 4 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | — | SSW 15 | — | — | — | SW 16 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | — |
41 | 24 | 693 | 540 | 427 | 499 | 206 | — | 314 | — | — | — | 386 | 874 | 934 | 1019 | 1376 | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | SE 10 | NNW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 47 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | NW 4 | — | ESE 6 | E 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | — | — | — | — | ESE 8 |
47 | — | 266 | 585 | 763 | 782 | 686 | 570 | 528 | 456 | 439 | 383 | 336 | — | — | — | — | 374 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||
Distancia (km) | 92 | 297 | 324 | 0 | 229 | 222 | 213 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 |
Mejores Olas Previstas en Shizuoka | ||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en Japan | ||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







