Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Very mild (max 11°C el sábado por la tarde, min 7°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||||
sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 12 | SSW 11 | S 24 | S 23 | S 22 | S 21 | S 20 | S 20 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 19 | S 19 | S 18 | S 18 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||
298 | 254 | 286 | 2773 | 3189 | 2962 | 2337 | 2245 | 1916 | 1201 | 1210 | 1131 | 1088 | 1280 | 1392 | 1392 | 1354 | 1280 | 1225 | 1838 | 4488 | 3926 | 3231 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | off | off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | glassy | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marea alta | 7:54AM1.65m | 8:17PM1.73m | 8:48AM1.66m | 9:14PM1.69m | 9:40AM1.66m | ||||||||||||||||||
Marea baja | 1:50AM0.49m | 2:02PM0.46m | 2:44AM0.51m | 3:01PM0.49m | 3:37AM0.53m | 3:59PM0.54m | |||||||||||||||||
— | 7:41 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:12 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:14 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Enfriamiento °C | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 12 | SSW 11 | SSW 10 | S 23 | S 22 | S 21 | S 20 | S 20 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 19 | S 18 | S 18 |
298 | 254 | 184 | 2773 | 3189 | 2962 | 2337 | 2245 | 1916 | 1201 | 1210 | 1131 | 1088 | 1280 | 1392 | 1392 | 1354 | 1280 | 1225 | 1097 | 4488 | 3926 | 3231 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | ESE 15 | ESE 15 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | SE 14 | ESE 13 | ESE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | SE 12 | S 20 | S 19 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 |
382 | 372 | 362 | 352 | 342 | 328 | 268 | 229 | 225 | 178 | 175 | 172 | 170 | 109 | 103 | 99 | 98 | 71 | 610 | 1838 | 55 | 53 | 52 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | S 25 | S 24 | SSW 14 | — | — | — | — | S 21 | S 21 | — | — | — | — | — | — | — | SE 12 | SE 12 | ESE 12 | — | — | — |
— | 13 | 286 | 549 | — | — | — | — | 1091 | 432 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 71 | 56 | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | NNW 4 | NW 4 | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | — | — | — | — | S 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | 7 | — | — | — | — | 9 | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 60 | 60 | 37 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 |
Mejores Olas Previstas en Wellington | |||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









