Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoFuerte lluvia (totál 29mm), más pesada durante la noche de domingo. Very mild (max 13°C el lunes por la tarde, min 10°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero. | ||||||||||||||||||
dom 25 | lunes 26 | martes 27 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa de Altura de Olas | ||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 11 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | W 9 | W 9 | W 8 | WNW 8 | W 8 | WSW 10 | W 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | NW 8 |
Gráfico Olas | ||||||||||||||||||
1306 | 838 | 577 | 552 | 664 | 635 | 572 | 376 | 323 | 169 | 159 | 108 | 175 | 243 | 237 | 284 | 346 | 410 | |
Viento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | glassy | cross-on | cross | cross-on | on | on | cross | cross-on |
Marea alta | 1:07AM2.20m | 12:31PM2.81m | 1:57AM2.19m | 1:08PM2.87m | ||||||||||||||
Marea baja | 6:41PM-0.16m | 6:27AM0.72m | 7:24PM-0.34m | 7:06AM0.84m | 8:08PM-0.44m | |||||||||||||
— | — | — | 7:45 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:14 | — | — | — | — | — | — | — | 6:12 | — | — | |
mm | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Enfriamiento °C | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | WNW 11 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | W 9 | W 9 | W 8 | WNW 8 | W 8 | WNW 8 | W 7 | WNW 7 | WSW 10 | WNW 7 | WNW 7 | NW 8 | NW 8 | NW 8 |
1306 | 838 | 577 | 552 | 664 | 635 | 572 | 376 | 323 | 109 | 159 | 101 | 56 | 243 | 237 | 242 | 346 | 410 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | SW 15 | W 13 | SW 14 | W 12 | W 12 | W 12 | SW 14 | SW 14 | W 10 | WSW 10 | WSW 10 | SW 10 | SW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 15 |
75 | 92 | 73 | 76 | 75 | 70 | 65 | 65 | 47 | 169 | 77 | 108 | 165 | 234 | 229 | 284 | 326 | 249 | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 12 | SW 14 | WNW 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 11 | WNW 11 | SW 14 | S 5 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | WSW 9 | SW 14 |
14 | 74 | 60 | 71 | 53 | 66 | 39 | 40 | 64 | 13 | 33 | 31 | 155 | 167 | 141 | 136 | 32 | 74 | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 5 | — | — | — | SSW 5 | — | — | — | — | WNW 7 | — | — | — | — | — |
91 | 77 | 53 | 39 | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | — | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | ||||||||||||||||||
Distancia (km) | 213 | 146 | 31 | 31 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 31 | 11 | 124 | 261 | 261 | 302 | 395 | 144 | 144 |
Mejores Olas Previstas en South Oregon | ||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | ||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







