Previsiones:
Pronóstico Corto PlazoMayormente seco. Warm (max 26°C el viernes por la mañana, min 22°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero. | |||||||||||||||||||||||||||
miércoles 4 | jueves 5 | viernes 6 | sáb 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa de Altura de Olas | |||||||||||||||||||||||||||
Oleaje Altura (m) Dirección Período (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 |
Gráfico Olas | |||||||||||||||||||||||||||
298 | 298 | 290 | 290 | 275 | 252 | 223 | 223 | 190 | 160 | 157 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 189 | 202 | 198 | 207 | 211 | 207 | 205 | 205 | 214 | 220 | 225 | |
Viento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado del Viento Viento de Mar Viento de Mar-Cruzado Cruzado Viento de Tierra-Cruzado Viento de Tierra Cristalino | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | off | glassy | cross | cross | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marea alta | 3:52AM1.55m | 4:10PM1.56m | 4:47AM1.64m | 5:04PM1.55m | 5:36AM1.71m | 5:52PM1.52m | 6:20AM1.76m | ||||||||||||||||||||
Marea baja | 9:56AM0.22m | 10:20PM0.16m | 10:55AM0.20m | 11:09PM0.13m | 11:50AM0.18m | 11:54PM0.11m | |||||||||||||||||||||
— | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | |
— | — | — | — | — | 5:36 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:34 | — | — | — | — | 5:34 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 |
Enfriamiento °C | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 23 | 23 |
Oleaje 1 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 |
— | — | — | — | 275 | 252 | 223 | 223 | 190 | 160 | 157 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 189 | 202 | 198 | 207 | 211 | 207 | 205 | 205 | 214 | 220 | 225 | |
Oleaje 2 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Oleaje 3 Altura (m) Dirección Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olas de Viento Altura (m) Dirección Período (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 2 | — | — | — | — | WNW 2 |
298 | 298 | 290 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | |
Viento del Tierra o Mar Limpio más proximo | |||||||||||||||||||||||||||
Distancia (km) | 440 | 354 | 440 | 440 | 1271 | 440 | 440 | 440 | 888 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 1534 | 249 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mejores Olas Previstas en North Florida | |||||||||||||||||||||||||||
Mejores Olas Previstas en United States | |||||||||||||||||||||||||||
Busca-Olas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










