Condiciones actuales del tiempo y observaciones en vivo para Fontana basado en observaciones de la estación meteorológica más cercana (incluidos los METAR, SYNOP, datos de viento quickscat y de barcos). Este es el lugar más confiable de surf-forecast.com para ver lo que está sucediendo con el clima en Fontana en este momento. También puedes ver las superposiciones de mapa del tiempo actual en nuestros mapas dinámicos.
Tiempo Actual cerca de Fontana
según reportes de 5 estaciones meteorológicas
| Weather Station | Tiempo | Viento | Gusts | Temp. | Visibilidad | Visibilidad / Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sal 4 km E56 m above sea level hace 2 horas | 23.3 °C | 9 | 9 - | |||
Sal Island/Amilcar Cabral International Airport 6 km ESE201 m above sea level hace 2 horas | strong winds from the NNW (41 km/h a 340°) | 28 °C | 10.0 | 10.0 few | ||
Rabil Airport 68 km S22 m above sea level hace 2 horas | fresh winds from the NNW (30 km/h a 330°) | 27 °C | 10.0 | 10.0 scattered | ||
ASCATC336E17N 154 km WSW15 m above sea level hace 3 horas | fresh winds from the NNW (30 km/h a 347°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATC336E18N 176 km W15 m above sea level hace 3 horas | moderate winds from the NNW (27 km/h a 346°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATC337E18N 202 km NW15 m above sea level hace 3 horas | fresh winds from the N (32 km/h a 354°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATC336E16N 204 km SSW15 m above sea level hace 3 horas | moderate winds from the N (25 km/h a 2°) | - °C | - km | - km | ||
205 km S70 m above sea level hace 2 horas | light winds from the N (13 km/h a 360°) | Q1012 °C | 0.0 | 0.0 | ||
211 km S108 m above sea level hace 2 horas | moderate winds from the NE (24 km/h a 40°) | 26.9 °C | 9 | 9 - | ||
ASCATC337E19N 213 km NW15 m above sea level hace 3 horas | fresh winds from the N (31 km/h a 351°) | - °C | - km | - km |
* NOTA: No todas las observaciones del tiempo han sido actualizadas al mismo tiempo. Entonces, algunos lugares pueden mostrar datos de lugares más lejanos. También incluimos datos proviniendo de barcos si es que estén registradas cerca a Fontana dentro de un tiempo aceptable.

(20 km/h a 40°)