
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para SaoTomeandPrincipe
Mapas interactivos de olas (oleaje) de SaoTomeandPrincipe para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región SaoTomeandPrincipe.
SaoTomeandPrincipe Wavefinder
| mié | jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | mié | |||||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | |
Mejores Olas Previstas en SaoTomeandPrincipe | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
0.5 SW | 0.4 WSW | 0.5 S | 0.9 SW | 0.5 SW | 0.6 SSW | 0.9 SW | 0.9 SW | 1.1 SSW | 0.9 SSW | 1.2 SSW | 0.9 SSW | 1.1 SW | 1.1 SW | 0.9 SSW | 0.7 WSW | 0.7 SW | 0.7 SSW | 0.6 WSW | 1.2 S | 1.2 S | 0.5 SW | |
| Período(s) | 12 | 12 | 16 | 7 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 15 |
| Energía | 97 | 135 | 276 | 182 | 215 | 326 | 304 | 460 | 1088 | 1414 | 1215 | 556 | 647 | 475 | 468 | 225 | 239 | 464 | 134 | 533 | 484 | 166 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento | cross- on | cross- off | cross- on | cross- off | cross- off | cross- on | cross | cross- off | on | cross- on | on | cross- on | cross- off | cross | on | cross- off | cross- off | on | cross- off | on | on | cross- off |
Marea alta / altura (m) | 6:26PM 1.04 | 7:41AM 0.98 | 7:22PM 1.33 | 8:20AM 1.24 | 8:16PM 1.17 | 9:42AM 0.98 | 9:27PM 1.13 | 11:06AM 1.21 | 10:53PM 1.13 | 12:07PM 1.31 | 11:57PM 0.94 | 1:15AM 1.25 | 1:06PM 1.52 | |||||||||
Marea baja / altura (m) | 1:04AM 0.26 | 1:37PM 0.64 | 1:57AM 0.48 | 2:27PM 0.65 | 3:05AM 0.41 | 3:33PM 0.65 | 4:10AM 0.43 | 5:01PM 0.66 | 5:15AM 0.42 | 6:13PM 0.56 | 6:15PM 0.49 | 6:00AM 0.37 | 7:11PM 0.42 | 7:09AM 0.31 | ||||||||
Resumen | claro | risk thund- der | risk thund- der | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | risk thund- der | claro | risk thund- der | claro | claro | risk thund- der | semi nublado | claro | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro |
Lluvia (mm) | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta °C | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 |
Baja °C | 27 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 |
Enfriamiento °C (?) | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 |
Amanecer | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:52 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - |
Puesta del Sol | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:23 | - | - | 6:58 | - | - | 6:23 | - | - | 6:23 | - | - | 6:23 | - | - | 6:23 |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 0.5 SW | 0.4 WSW | 0.9 S | 0.4 SW | 0.6 SW | 1.0 S | 0.9 SW | 0.9 SW | 1.3 S | 0.9 SSW | 1.2 SSW | 1.0 S | 1.1 SW | 1.1 SW | 0.9 SSW | 0.7 WSW | 0.7 SW | 0.7 S | 0.6 WSW | 1.2 S | 0.6 SSW | 0.5 SW |
| Período (s) | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 18 | 16 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 0.1 SW | 0.2 WSW | 0.5 S | 0.3 SW | 0.6 SSW | 0.6 SSW | 0.2 WSW | 0.4 WSW | 1.1 SSW | 0.9 SSW | 1.1 S | 0.9 SSW | - | - | 0.1 S | 0.1 SW | 0.1 W | 0.7 SSW | 0.1 SW | 0.6 SSW | 0.3 SSW | 0.4 WSW |
| Período (s) | 18 | 18 | 16 | 14 | 5 | 13 | 21 | 19 | 17 | 18 | 10 | 15 | - | - | 24 | 16 | 23 | 14 | 21 | 13 | 19 | 12 |
| Olas de Viento (m) & dirección | 0.6 SW | 0.7 SSW | 0.3 W | 0.9 SW | - | 0.5 SW | - | 0.3 S | 0.4 WSW | 1.3 S | 1.3 S | - | 0.9 SSW | 0.5 SW | 1.0 S | 0.7 SSW | 0.7 SSW | 1.1 S | 0.8 SSW | - | 1.2 S | 0.6 SSW |
| Período (s) | 4 | 7 | 4 | 7 | - | 4 | - | 2 | 4 | 11 | 10 | - | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | 10 | 6 |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para SaoTomeandPrincipe para ver las previsiones individuales.

