
Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Nueva Zelanda
Mapas interactivos de olas (oleaje) de Nueva Zelanda para surfistas, windsurfistas y marineros enseñando el tamaño de ola en mar abierto, período de ola y energía de ola. Puede personalizar los mapas de viento y olas con superposiciones de flechas de viento, presión y tiempo generál para surfear. Tambien hay opciones para indicar observaciones de viento en vivo proveniendo de barcos, bóias marinas y estaciones meteorológicas en el mapa de olas de la región Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda Wavefinder
| miércoles 31 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | mié | |||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | |
Mejores Olas Previstas en Nueva Zelanda | ||||||||||||||||||||||
| Notación | ||||||||||||||||||||||
Altura de Olas (m) & dirección (?) | 2.5 E | 2.5 E | 1.9 SE | 1.6 E | 1.7 ESE | 1.4 WSW | 1.2 SE | 1.2 W | 0.8 SW | 1.1 WSW | 1.4 SW | 1.6 SSE | 1.2 WSW | 0.9 SW | 1.1 SW | 1.2 SW | 1.2 SW | 1.4 SW | 1.3 SW | 1.7 WSW | 1.1 SW | 1.2 WSW |
| Período(s) (?) | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 7 | 9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| Energía(?) | 1836 | 1564 | 1082 | 631 | 773 | 333 | 370 | 551 | 451 | 397 | 1001 | 616 | 505 | 1126 | 1156 | 1239 | 864 | 807 | 442 | 1333 | 383 | 359 |
| Viento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
| Estado del Viento(?) | cross | cross | glass | glass | cross- off | on | cross- off | cross- on | cross | off | cross- off | off | off | cross- off | off | cross- off | off | off | glass | cross- on | off | cross- off |
Marea alta / altura (m) | 2:30PM 1.50 | 3:03AM 1.64 | 2:41PM 1.87 | 3:12AM 1.95 | 3:36PM 1.82 | 10:35PM 3.07 | 11:20AM 3.38 | 9:22PM 1.12 | 4:19AM 2.53 | 4:04PM 2.06 | 7:57PM 1.75 | 10:26AM 1.99 | 10:46PM 1.19 | 11:23AM 2.00 | 11:31PM 1.18 | 11:46AM 1.78 | ||||||
Marea baja / altura (m) | 8:40PM 0.08 | 8:33AM 0.19 | 8:55PM 0.12 | 8:47AM 0.14 | 5:08AM 0.72 | 3:43PM 0.18 | 2:51AM 0.16 | 10:30AM 0.70 | 1:55AM 0.23 | 5:09PM 0.15 | 4:25AM 0.15 | 5:49PM 0.18 | 5:08AM 0.24 | |||||||||
Resumen | chuba scos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | semi nublado | claro | chuba scos | semi nublado | claro | chuba scos | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | nubl ado |
Lluvia (mm) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta °C | 16 | 13 | 20 | 15 | 24 | 17 | 22 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 |
Baja °C | 14 | 13 | 17 | 13 | 24 | 17 | 21 | 16 | 15 | 17 | 19 | 15 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
Enfriamiento °C (?) | 16 | 11 | 20 | 15 | 24 | 17 | 22 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 |
Amanecer | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 6:01 | - | - | 6:13 | - | - | 6:22 | - | - | 5:56 | - | - | 6:05 |
Puesta del Sol | - | 9:30 | - | - | 7:51 | - | - | 9:30 | - | - | 8:45 | - | - | 8:45 | - | - | 8:45 | - | - | 9:43 | - | - |
| Oleaje 1 (m) & dirección | 2.5 E | 2.5 E | 1.9 SE | 1.6 E | 1.7 ESE | 1.4 WSW | 1.2 SE | 1.2 W | 0.8 SW | 1.1 WSW | 1.4 SW | 0.9 WSW | 1.2 WSW | 1.4 SW | 1.3 SW | 1.2 SW | 1.2 SW | 1.4 SW | 1.3 SW | 1.7 WSW | 1.1 SW | 1.2 WSW |
| Período (s) | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| Oleaje 2 (m) & dirección | 1.7 SSE | 0.4 SSW | 0.2 NNE | 1.1 SE | 0.2 NNE | 0.4 WSW | 0.4 SE | 0.9 WSW | 0.4 SW | 0.8 WSW | 0.1 SW | 0.6 WSW | 0.9 SW | 0.9 SW | 1.1 SW | 1.1 SW | 1.0 SW | 0.1 NW | 0.4 NE | - | 0.1 NW | - |
| Período (s) | 8 | 8 | 11 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 | 22 | 12 | 12 | 18 | 17 | 11 | 11 | 15 | 9 | - | 15 | - |
| Olas de Viento (m) & dirección | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 W | 1.3 WSW | 0.8 S | 2.1 SW | 1.6 SSE | - | - | - | 0.6 SE | 0.6 E | 0.5 ENE | - | 1.1 WSW | 0.3 ENE | - |
| Período (s) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 3 | 3 | - | 13 | 3 | - |
Importante: JavaScript tiene que estar habilitado para usar los mapas dinámicos. Mire tambien nuestras Mapas de oleaje para Nueva Zelanda para ver las previsiones individuales.

